Tiv tauj peb
- 52th Harbin Road, Shibei District, Qingdao, Suav
- snl@snlmachinery.com
- ntxiv rau 86-532-81632310
Agricultural Mini Tsheb laij teb
Agricultural Mini tsheb laij teb yog tus nqi qis thiab kev ua haujlwm siab, kev ua haujlwm ntau, Tus pab zoo rau cov neeg ua liaj ua teb.
Hauj lwm lawm
Ib lub tog raj kheej mini tsheb laij teb zoo ib yam li txhua lub tsheb laij teb, uas tuaj yeem ua tiav txhua yam kev ua liaj ua teb xav tau nrog cov khoom siv. Nws cov yam ntxwv tseem ceeb yog cov qauv yooj yim, qhov loj me, thiab daim ntawv thov qus.
Sab nraub qaum ntawm lub tsheb laij teb yog PTO thiab 3- taw tes ncua kev kawm, yog li lawv tuaj yeem muab cov tiller, ob lub plough, trailer, baler, nyom cutter, thiab lwm yam.
Vim tias lub cav diesel yog ib lub tog raj kheej, nws yooj yim kho. thiab tsawg roj noj.it yog nrov heev nyob rau hauv Middle Asia, Africa, South America, Russia, thiab lwm yam. nws muaj peev xwm ua tau raws li cov kev xav tau ntawm me me thiab nruab nrab parcels ntawm av.
Lub vojvoog tig me me tuaj yeem yooj yim ua haujlwm ntawm txhua lub kaum sab xis, haum rau Orchards, toj, ua liaj ua teb, thiab lwm yam.


Qauv | WM 180 | WM 200 | WM 220 | WM 240 | WM 260 | WM 280 | WM 300 | |
Hwj chim | 18hp ua | 20hp ib | 22hp ua | 24hp ua | 26hp ua | 28hp ua | 30hp ua | |
Tsav hom | Belt Tsav | |||||||
Rated Traction | 3724 | 3822 | 3950 | 4050 | 4165 | 4250 | 4350 | |
Dimension MM | L | 2670/2730/2810 | 2775/2825/2895 | 2830/2890/2950 | ||||
W | 1160/1420/1520 | |||||||
H | 1680/1712/1724 | 1712/1724/1763/17 | 1732/1745/1783/1795 | |||||
Log Base MM | F | 900/960 | 900/1140/1240 | |||||
R | 900/960 | 960/1200/1300 | ||||||
Track Base MM | 1382/1540 | |||||||
Av Clearance MM | 245/295 | |||||||
Steering Radius M | 2.8/3.0(rau kev dav) ±{4}}.2 | |||||||
Qauv Luj KG | 730/755/785 | 785/805/835/880/900/920 | ||||||
Theoretical ceev (km / h) | ||||||||
Lub log | 7.5-16 | 7.5-20 | 8.3-24 | 9.5-20 | 9.5-24 | |||
Ceev kuv | 2.2 | 2.48 | 2.71 | 2.54 | 2.8 | |||
Ceev II | 5.14 | 5.77 | 6.31 | 5.91 | 6.5 | |||
Ceev III | 6.92 | 7.77 | 8.49 | 8 | 8.8 | |||
Ceev IV | 8.11 | 9.11 | 9.96 | 9.37 | 10.3 | |||
Ceev V | 16.12 | 18.11 | 19.8 | 18.29 | 20.11 | |||
Ceev VI | 26.65 | 28.82 | 31.51 | 29.55 | 32.49 | |||
Rov qab I | 5.3 | 5.95 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | |||
Cav | ||||||||
Tsheb laij teb Model | Cav Model KW | Rated zog KW | Rated ceev r/min | Hom | Kev siv roj | |||
180 | 1110 | 13.2 | 2200 | Ib-lub tog raj kheej, 4-Stroke, Kab rov tav, ncaj Txhaj tshuaj | Tsawg dua lossis sib npaug li 242 g / kw.h | |||
200 | 1115 | 14.7 | Tsawg dua lossis sib npaug li 242 g / kw.h | |||||
220 | KM 130 | 16.2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 242 g / kw.h | |||||
240 | KM 138 | 17.6 | Tsawg dua lossis sib npaug li 242 g / kw.h | |||||
260 | KM 160 | 18.38 | Tsawg dua lossis sib npaug li 252 g / kw.h | |||||
280 | LC30 | 20.58 | Tsawg dua lossis sib npaug li 250.2 g / kw.h | |||||
300 | KM 173 | 22.06 | Tsawg dua lossis sib npaug li 242 g / kw.h | |||||
Cov khoom hnav dawb: Piston, lim caij, roj tank npog, cov cuab yeej random, thiab lwm yam.
Kev pab cuam tom qab muag: Ib xyoos lav, tsis suav nrog cov khoom tsis zoo.peb tuaj yeem qhia koj hauv video yog tias koj muaj lus nug thaum ua haujlwm, lossis kho nws.
Cim npe nrov: Agricultural mini tsheb laij teb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, pheej yig, CE, ruaj, 1 xyoo warranty
Koj Tseem Yuav Zoo Li













